| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 1,800 |
| Bangkok Hotel | 1,800 |
| Don Mueang Airport | 2,000 |
| Pattaya | 3,000 |
| Kanchanaburi (town) | 2,500 |
| Chumphon | 3,300 |
| Koh Samui (pier) | 6,500 |
| Koh Samui (island) | 7,500 |
| Phuket | 7,500 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 2,000 |
| Bangkok Hotel | 2,000 |
| Don Mueang Airport | 2,200 |
| Pattaya | 3,100 |
| Kanchanaburi (town) | 2,800 |
| Chumphon | 3,500 |
| Koh Samui (pier) | 6,500 |
| Koh Samui (island) | 7,700 |
| Phuket | 8,000 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 2,200 |
| Bangkok Hotel | 2,200 |
| Don Mueang Airport | 2,300 |
| Pattaya | 3,300 |
| Kanchanaburi (town) | 3,200 |
| Chumphon | 3,700 |
| Koh Samui (pier) | 6,900 |
| Koh Samui (island) | 7,900 |
| Phuket | 8,500 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 2,800 |
| Bangkok Hotel | 2,800 |
| Don Mueang Airport | 3,000 |
| Pattaya | 4,300 |
| Kanchanaburi (town) | 4,000 |
| Chumphon | 4,500 |
| Koh Samui (pier) | 8,000 |
| Koh Samui (island) | 8,500 |
| Phuket | 9,500 |
