| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 1,900 |
| Bangkok Hotel | 1,900 |
| Don Mueang Airport | 2,100 |
| Pattaya | 3,100 |
| Kanchanaburi (town) | 2,800 |
| Chumphon | 3,500 |
| Koh Samui (pier) | 6,700 |
| Koh Samui (island) | 7,000 |
| Phuket | 7,800 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 2,100 |
| Bangkok Hotel | 2,100 |
| Don Mueang Airport | 2,200 |
| Pattaya | 3,200 |
| Kanchanaburi (town) | 3,000 |
| Chumphon | 3,700 |
| Koh Samui (pier) | 6,800 |
| Koh Samui (island) | 8,000 |
| Phuket | 8,000 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 2,300 |
| Bangkok Hotel | 2,300 |
| Don Mueang Airport | 2,400 |
| Pattaya | 3,400 |
| Kanchanaburi (town) | 3,400 |
| Chumphon | 3,800 |
| Koh Samui (pier) | 7,000 |
| Koh Samui (island) | 8,200 |
| Phuket | 8,500 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 2,900 |
| Bangkok Hotel | 2,900 |
| Don Mueang Airport | 3,100 |
| Pattaya | 4,500 |
| Kanchanaburi (town) | 4,000 |
| Chumphon | 4,500 |
| Koh Samui (pier) | 8,300 |
| Koh Samui (island) | 8,700 |
| Phuket | 9,500 |
| From HUA HIN / CHA-AM | Price (THB) |
|---|---|
| Suvarnabhumi Airport | 3,900 |
| Bangkok City | 3,900 |
| Don Mueang Airport | 4,000 |
| Pattaya | 5,500 |
| Kanchanaburi (town) | 5,000 |
| Chumphon | 5,500 |
| Koh Samui (pier) | 9,500 |
| Phuket | 11,000 |
